국민은행 수수료
서비스별 다양한 국민은행 수수료가 있습니다. 송금(이체), 수표, 증서, 추심 등을 이용할 때 부과됩니다.
아래에 각 서비스별 수수료를 표로 잘 정리해 놓았습니다. 도움되셨으면 좋겠습니다.
송금(이체) 및 추심 수수료, 수표 및 증서발행 수수료, 예금 관련 기타 수수료에 대해 궁금하신 점 모두 아래에 정리해 두었습니다. 참고 부탁드립니다.
국민은행 송금(이체) 및 추심 수수료
우선 송금(이체) 수수료 부터 면제 조건과 부과 조건이 있습니다. 창구에서 국민은행으로 송금(이체)할 때 10만 워~100원 초과까지 일반고객, 할인고객 모두 면제입니다.
- 창구에서 국민은행에서 송금(이체) 할 때 수수료 면제 조건에 해당
- 창구에서 다른 은행에 송금(이체) 할 때 수수료 부과
- 송금(이체) 금액별 수수료 상이
그렇지만 국민은행이 아닌 다른 은행으로 송금(이체)할 때는 일반고객, 할인고객 모두 수수료가 부과됩니다.
자세한 수수료는 아래의 표를 참고해 주세요.
이용형태 | 단위/기준 | 일반고객 | 할인고객 |
---|---|---|---|
창구 송금(이체)수수료 (같은 은행으로 보낼 때) |
10만원 이하 | 면제 | 면제 |
10만원 초과 ~ 100만원 이하 | 면제 | 면제 | |
100만원 초과 | 면제 | 면제 | |
창구 송금(이체)수수료 (다른 은행으로 보낼 때) |
10만원 이하 | 500원 | 400원 |
10만원 초과 ~ 100만원 이하 | 2,000원 | 1,600원 | |
100만원 초과 ~ 500만원 이하 | 3,500원 | 2,800원 | |
500만원 초과 | 4,000원 | 3,200원 | |
추심수수료 | 10만원 이하 | 2,000원 | |
100만원 이하 | 3,500원 | ||
100만원 초과 | 5,000원 |
수수료 면제 조건?
일반고객, 할인고객 모두 같은 은행으로 보낼 때 수수료 면제 조건에 해당됩니다. 그렇지만 다른 은행으로 보낼 때 일반고객, 할인고객 모두 수수료가 발생합니다.
할인고객?
국민은행을 이용하는 고객에게 혜택을 드리기 위해 주거래 고객 KB스타클럽 선정 기준보다 더 포괄적이고 확대된 기준을 도입하여 선정한 고객을 말합니다.
국민은행 수표 및 증서 발행 수수료
수표를 발행할 때도 수수료가 부과됩니다.
1장당 부과되는 수수료에 대해 아래의 표에서 확인해 주세요.
수수료종류 | 단위/기준 | 수수료 | |
---|---|---|---|
자기앞수표발행수수료 | 일반권 | 1장당 | 400원 |
가계수표용지교부수수료 | 1권당 | 10,000원 | |
당좌수표용지교부수수료/약속어음용지교부수수료 | 1권당 | 10,000원 | |
제증명서발급수수료 | 1건당/추가장당 | 2,000원/1,000원 | |
통장/증서재발급수수료 | 1통장(증서)당 | 3,000원 | |
사고신고 수수료 |
일반사고신고 | 1건당 | 폐지 |
수표/어음사고신고 | 1건당 | 1,000원 |
국민은행 예금 관련 기타 수수료
그밖에 기타 수수료에 대해 모두 정리한 표입니다.
아래의 표를 참고해 주세요.
수수료 종류 | 단위/기준 | 수수료 | ||
---|---|---|---|---|
예금거래조회수수료 | 1계좌당 | 기본(10매) 2,000원 (10매 초과시/절상) 10매당 1,000원 |
||
예금주명 변경수수료 | 건당(인당/의뢰 건당) | 5,000원 | ||
예금질권설정수수료 | 1계좌당 | 5,000원 | ||
은행간납부자(타행)자동이체수수료 | 1건당 | 300원 | ||
인터넷저축예금 창구거래 수수료(200만원미만) | 1건당 | 1,000원 | ||
자기앞수표 교환전 자금화수수료 | 1장당 | 1,000원 | ||
보관어음 | 1장당 | 2,000원 | ||
어음수표결제연장수수료 | 1장당 | 3,000원 | ||
부도처리 | 자기앞수표 | 1장당 | 5,000원 | |
가계수표 | 1장당 | 10,000원 | ||
당좌수표/약속어음 | 1장당 | 10,000원 | ||
당좌예금신용조사수수료 | 1건당 | 60,000원 | ||
가계당좌신용평가수수료 | 1건당 | 50,000원 | ||
대여금고 소형 | 1박스당 | 임차보증금 | 200,000원 | |
연간수수료 | 20,000원 | |||
대여금고 중형 | 1박스당 | 임차보증금 | 300,000원 | |
연간수수료 | 30,000원 | |||
대여금고 대형 | 1박스당 | 임차보증금 | 500,000원 | |
연간수수료 | 50,000원 | |||
사채원리금지급대행수수료 (계약 건당) |
사채발행기간 | 366일 미만 | 100,000원 | |
366일 이상 ~ 731일 미만 |
150,000원 | |||
731일 이상 | 200,000원 |
지금까지 국민은행 수수료 송금, 이체, 면제 조건, 수표, 증서, 추심 등에 대해 알아보았습니다.
'생활정보' 카테고리의 다른 글
체 했을때 손따기 '바늘 찌르는 엄지 손가락 위치' (0) | 2022.10.13 |
---|---|
국민은행 비밀번호 | 공인인증서 암호 재설정 | 오류 해제 | 비번 (1) | 2022.10.12 |
착오송금 반환: 잘못 입금한 돈 찾는 방법 (0) | 2022.10.11 |
국민은행 atm 이용시간 | 출금한도 | 입금한도 | 계좌송금 | 현금서비스 (0) | 2022.10.09 |
ATM 출금한도: 농협, 우리, 국민, 신한, 기업, 하나 은행 (0) | 2022.10.09 |
댓글